 
        
21 марта2024 года в Городском центре развития и научно-технического творчества детей и юношества был проведен открытый чемпионат по робототехнике «РобоМастер».
Чемпионат проводился с целью привлечения обучающихся к техническому творчеству в области образовательной робототехники, содействия развитию информационной культуры и творческой активности детей.
В состязаниях приняли участие 14 команд из 5 образовательных организаций города Тулы и Тульской области. Чемпионат состоял из 2 этапов:
Поздравляем победителей и призеров
Список победителей и призеров
открытого чемпионата по робототехнике «РобоМастер»
| Место | Название команды | Ф.И. обучающегося | Образовательная организация Ф.И.О., должность руководителя команды | 
| Соревнования «Следование по линии» | |||
| 1 место | «Разуматор-2» | 1.  Афанасьев Георгий, 6 класс. 2. Желяев Даниил, 5 класс | ГОУ ТО «Новомосковская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Ткаченко Анатолий Дмитриевич, учитель информатики | 
| 2 место | «Роботекс» | 1.  Найденова Елена, 7 класс. 2. Миллер Марк, 7 класс | МБОУ — лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, Гладилин Алексей Александрович, учитель информатики | 
| 3 место | «Разуматор-1» | 1.  Читаев Дмитрий, 5 класс. 2. Журавлева Ксения, 5 класс | ГОУ ТО «Новомосковская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Ткаченко Анатолий Дмитриевич, учитель информатики | 
| Соревнования «Кегельринг-КВАДРО» | |||
| 1 место | «Роботекс» | 1.  Найденова Елена, 7 класс. 2. Миллер Марк, 7 класс | МБОУ — лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, Гладилин Алексей Александрович, учитель информатики | 
| 2 место | «Разуматор-2» | 1.  Афанасьев Георгий, 6 класс. 2. Желяев Даниил, 5 класс | ГОУ ТО «Новомосковская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Ткаченко Анатолий Дмитриевич, учитель информатики | 
| 3 место | «Паяльник» | 1.  Осадчук Богдан, 6 класс. 2. Колядов Андрей, 6 класс | МБОУ «Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова», Бабанин Евгений Александрович, педагог дополнительного образования | 
| Соревнования «Траектория-ПРОФИ» | |||
| 1 место | «Разуматор» | 1.  Васина Ирина, 10 класс. 2. Федотов Сергей, 10 класс | ГОУ ТО «Новомосковская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Ткаченко Анатолий Дмитриевич, учитель информатики | 
| 2 место | «Феникс» | 1. Кучканов Максим, 9 класс. 2. Блохин Даниил, 9 класс | МБОУ — лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, Гладилин Алексей Александрович, учитель информатики | 
| 3 место | «Витязь» | 1.  Агафонов Артём, 8 класс. 2. Дашковский Николай, 10 класс | МБОУ «Центр образования №7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского», Демкин Денис Валерьевич, учитель технологии | 
| Соревнования «РобоСумо» | |||
| 1 место | «Разуматор» | 1.  Васина Ирина, 10 класс. 2. Федотов Сергей, 10 класс | ГОУ ТО «Новомосковская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Ткаченко Анатолий Дмитриевич, учитель информатики | 
| 2 место | «Феникс» | 1. Кучканов Максим, 9 класс. 2. Блохин Даниил, 9 класс | МБОУ — лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, Гладилин Алексей Александрович, учитель информатики | 
| 3 место | «Витязь» | 1.  Агафонов Артём, 8 класс 2. Дашковский Николай, 10 класс | МБОУ «Центр образования № 7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского», Демкин Денис Валерьевич, учитель технологии | 
| Чемпионат «РобоМастер» | |||
| 1 место | «Роботекс» | 1.  Найденова Елена, 7 класс. 2. Миллер Марк, 7 класс | МБОУ — лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, Гладилин Алексей Александрович, учитель информатики | 
| 1 место | «Разуматор» | 1.  Васина Ирина, 10 класс. 2. Федотов Сергей, 10 класс | ГОУ ТО «Новомосковская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Ткаченко Анатолий Дмитриевич, учитель информатики | 
| 2 место | «Разуматор-2» | 1.  Афанасьев Георгий, 6 класс. 2. Желяев Даниил, 5 класс | ГОУ ТО «Новомосковская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Ткаченко Анатолий Дмитриевич, учитель информатики | 
| 2 место | «Феникс» | 1. Кучканов Максим, 9 класс. 2. Блохин Даниил, 9 класс | МБОУ — лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, Гладилин Алексей Александрович, учитель информатики | 
| 3 место | «Паяльник» | 1. Осадчук Богдан, 6 класс. 2. Колядов Андрей, 6 класс. | МБОУ «Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова», Бабанин Евгений Александрович, педагог дополнительного образования | 
| 3 место | «Витязь» | 1.  Агафонов Артём, 8 класс. 2. Дашковский Николай, 10 класс | МБОУ «Центр образования № 7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского», Демкин Денис Валерьевич, учитель технологии | 












Благодарим педагогов, подготовивших команды!
Желаем всем участникам новых побед!