Во исполнение приказа управления образования администрации города Тулы № 257-осн от 20 ноября 2024 года «О проведении городского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» провел 1 этап конкурса территориальных округов города Тулы 10, 11 и 12 декабря 2024 года.
Главный судья конкурса: старший государственный инспектор БДД Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле майор полиции Медведева Юлия Викторовна.
Помощь в проведении и судействе конкурса оказали:
— ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф скорой и неотложной медицинской помощи» центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи»;
— МБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Велосипедный спорт»;
— Тульское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей;
— Волонтеры отряда ЮИД Центра образования № 24.
Конкурс организован с целью воспитания законопослушных участников дорожного движения, привлечения обучающихся к личному участию в мероприятиях национального проекта «Безопасные качественные дороги», направленных на повышение безопасности участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
Всего в первом этапе городского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» приняли участие 43 команды, 172 человека.







По решению судейской коллегии в городском этапе 14 февраля 2025 года будут участвовать команды:
Советский округ: ЦО №№ 8, 23, 34;
Центральный округ: ЦО №№ 19, МАОУ «Лицей № 1», 48, 36;
Зареченский округ: ЦО №№ 7 (команды 1, 3), 10, 55, МБОУ-лицей № 2;
Привокзальный округ: ЦО №№ 32 (команда 1), 44, 58 «Поколение будущего»;
Пролетарский округ: ЦО № 24, 18, 45 (команда 1), 25.
| № п/п | Округ, образовательная организация | Место |
| 1 | Советский округ, Центр образования № 8 | 1 место |
| 2 | Советский округ, Центр образования № 23 | 2 место |
| 3 | Советский округ, центр образования № 44 | 3 место |
| 4 | Советский округ, Центр образования № 27 (команда 1) | 4 место |
| 5 | Советский округ, Центр образования № 27 (команда 2) | 5 место |
| 6 | Центральный округ, Центр образования № 19 | 1 место |
| 7 | Центральный округ, МАОУ «Лицей № 1» | 2 место |
| 8 | Центральный округ, Центр образования № 48 | 3 место |
| 9 | Центральный округ, Центр образования № 36 | 4 место |
| 10 | Центральный округ, Центр образования № 20 | 5 место |
| 11 | Центральный округ, Центр образования № 16 | 6 место |
| 12 | Центральный округ, Центр образования № 39 | 7 место |
| 13 | Центральный округ, Центр образования № 37 | 8 место |
| 14 | Зареченский округ, Центр образования № 7 (команда 1) | 1 место |
| 15 | Зареченский округ, Центр образования № 7 (команда 3) | 2 место |
| 16 | Зареченский округ, Центр образования № 55 | 3 место |
| 17 | Зареченский округ, МБОУ –лицей № 2 | 4 место |
| 18 | Зареченский округ, Центр образования № 10 | 5 место |
| 19 | Зареченский округ, Центр образования № 7 (команда 2) | 6 место |
| 20 | Зареченский округ, Центр образования № 28 | 7 место |
| 21 | Зареченский округ, Центр образования № 13 | 8 место |
| 22 | Зареченский округ, Центр образования № 56 | 9 место |
| 23 | Зареченский округ, Центр образования № 2 | 10 место |
| 24 | Зареченский округ, Центр образования № 12 | 11 место |
| 25 | Зареченский округ, Центр образования № 41 | 12 место |
| 26 | Зареченский округ, Центр образования № 5 | 13 место |
| 27 | Зареченский округ, Центр образования № 10 | Вне конкурса |
| 28 | Привокзальный округ, Центр образования № 32 (команда 1) | 1 место |
| 29 | Привокзальный округ, Центр образования № 44 | 2 место |
| 30 | Привокзальный округ, Центр образования № 58 «Поколение будущего» | 3 место |
| 31 | Привокзальный округ, Центр образования № 32 (команда 2) | 4 место |
| 32 | Привокзальный округ, центр образования № 4 | 5 место |
| 33 | Пролетарский округ, Центр образования № 24 | 1 место |
| 34 | Пролетарский округ, Центр образования № 18 | 2 место |
| 35 | Пролетарский округ, Центр образования № 45 (команда 1) | 3 место |
| 36 | Пролетарский округ, Центр образования № 25 | 4 место |
| 37 | Пролетарский округ, Центр образования № 3 | 5 место |
| 38 | Пролетарский округ, Центр образования № 29 | 6 место |
| 39 | Пролетарский округ, Центр образования № 45 (команда 2) | 7 место |
| 40 | Пролетарский округ, Центр образования № 35 | 8 место |
| 41 | Пролетарский округ, Центр образования № 45 (команда 3) | 9 место |
| 42 | Пролетарский окру, Центр образования № 40 | 10 место |
| 43 | Пролетарский округ, Центр образования – гимназия № 30 | 11 место |
По решению судейской коллегии в городском этапе будут участвовать команды:
Советский округ: ЦО №№ 8, 23, 34;
Центральный округ: ЦО №№ 19, МАОУ «Лицей № 1», 48, 36;
Зареченский округ: ЦО №№ 7 (команды 1, 3), 55, МБОУ — лицей № 2, 10;
Привокзальный округ: ЦО № 32 (команда 1), 44, 58 «Поколение будущего»;
Пролетарский округ: ЦО № 24, 18, 45 (команда 1), 25;
Конкурс «Творческое представление команды» лучшие:
ЦО №№ 24, 40, 48, 8, 7 (команда 1), 32 (команда 1).
Желаем всем успехов!